Что нового

Список сопротивлений для кабелей Nokia

ukas06

.
10/12/06
46
4
Украина
1100 RH-18 3.3k
1100a RH-38 3.3K
1100b RH-36 3.3K
1101 RH-75 3.3K
1110 RH-70 3.3K
1110i RH-69 3.3K
1112 RH-94 3.3K
1112i RH-93 3.3K
1200 RH-99 3.3K
1202 RH-112 5.1K
1208 RH-105 3.3K
1600 RH-64 3.3K
1650 RM-305 3.3K
1661 RH-121 5.1K
1680c RM-394 5.1K
2112 RH-57 3.3K
2115 RH-66 3.3K
2116 RH-66 3.3K
2300 RM-4 3.3K
2300a RM-5 3.3K
2310 RM-189 3.3K
2330C RM-512 7.5K
2600 RM-340 3.3K
2600c RM-341 5.1K
2610 RH-86 3.3K
2626 RM-291 3.3K
2630 RM-298 5.1K
2650 RH-53 3.3K
2651 RH-54 3.3K
2652 RH-53 3.3K
2660 RM-292 5.1K
2680s RM-500 7.5K
2760 RM-258 5.1K
3100 RH-19 3.3K
3100b RH-50 3.3K
3105 RH-46 3.3K
3108 RH-6 3.3K
3109c RM-274 7.5K
3110c RM-237 7.5K
3120 RH-19 3.3K
3120c RM-365 7.5K
3200 RH-30 Auto
3200b RH-31 Auto
3220 RH-37 3.3K
3220b RH-49 3.3K
3230 RM-51 3.9K
3250 RM-38 5.1K
3300 NEM-1 Auto
3300b NEM-2 Auto
3310 NHM-5 Auto
3315 NHM-5 Auto
3330 NHM-6 Auto
3350 NHM-9 Auto
3390 NPB-1 Auto
3410 NHM-2 Auto
3500c RM-272 7.5K
3510 NHM-8 Auto
3510i RH-9 Auto
3530 RH-9 Auto
3555b RM-270 5.1K
3590 NPM-9 Auto
3595 NPM-10 Auto
3600 NHM-10 3.3K
3600s RM-354 7.5K
3610A RM-429 7.5k
3650 NHL-8 3.3K
3660 NHL-8 3.3K
5000 RM-362 7.5K
5070 RM-166 3.3K
5100 NPM-6 3.3K
5130xm RM-495 5.1K
5140 NPL-5 3.3K
5140b NPL-4 3.3K
5140i NPL-4 3.3K
5200 RM-174 5.1K
5220c RM-411 7.5K
5300 RM-146 5.1K
5310 RM-303 7.5K
5320d RM-418 5.1K
5500 RM-87 5.1K
5510 NPM-5 Auto
5530XM RM-504 7.5K
5610xm RM-242 5.1K
5611xm RM-242 5.1K
5630xm RM-431 5.1K
5700 RM-302 7.5K
5730XM RM-465 7.5k
5800xm RM-427 7.5k
6020 RM-30 3.3K
6020b RM-31 3.3K
6021 RM-94 3.3K
6030 RM-229 3.3K
6030a RM-225 3.3K
6060 RH-73 3.3K
6060v RH-97 3.3K
6070 RM-166 3.3K
6080 RM-166 3.3K
6085 RM-198 5.1K
6086 RM-260 5.1K
6100 NPL-2 3.3K
6101 RM-76 3.3K
6102 RM-77 3.3K
6103 RM-161 3.3K
6108 RM-4 3.3K
6110n RM-122 7.5K
6111 RM-82 3.3K
6120 RM-310 5.1K
6120c RM-243 5.1K
6121c RM-308 5.1K
6122c RM-425 5.1k
6125 RM-178 5.1K
6131 RM-115 5.1K
6136 RM-199 5.1K
6151 RM-200 5.1K
6170 RM-47 3.3K
6170b RM-48 3.3K
6200 NPL-3 Auto
6208c RM-458 5.1K
6210s(n)RM-367 5.1k
6220 RH-20 Auto
6220c RM-328 5.1K
6230 RH-12 3.3K
6230i RH-28 3.3K
6233 RM-145 5.1K
6234 RM-123 5.1K
6260s RM-368 5.1K
6267 RM-210 5.1K
6270 RM-56 5.1K
6280 RM-78 5.1K
6290 RM-176 7.5K
6300 RM-217 7.5K
6301 RM-322 7.5K
6303c RM-443 5.1K
6500c RM-265 8.2K
6500s RM-278 5.1K
6510 NPM-9 Auto
6555 RM-271 7.5k
6600 NHL-10 3.3K
6600f RM-325 7.5K
6600s RM-415 5.1K
6610 NHL-4U Auto
6610i RM-37 Auto
6620 NHL-2 3.3K
6630 RM-1 3.3K
6650d RM-400 5.1K
6670 RH-67 3.3K
6670b RH-68 3.3K
6680 RM-36 Auto
6681 RM-57 Auto
6700C RM-470 7.5K
6720C RM-564 7.5K
6730C RM-566 7.5K
6800 NHL-6 Auto
6810 RM-2 Auto
6820 NHL-9 3.3K
6820a NHL-9 3.3K
6820b RH-26 3.3K
6822 RM-68 3.3K
6822a RM-69 3.3K
7070 RH-116 5.1K
7100s RM-438 7.5k
7200 RH-23 3.3K
7210 NHL-4 Auto
7250 NHL-4J Auto
7250i NHL-4JX Auto
7260 RM-17 3.3K
7270 RM-8 3.3K
7310c RM-379 7.5K
7360 RM-127 3.3K
7370 RM-70 3.3K
7373 RM-209 3.3K
7390 RM-140 5.1K
7500 RM-249 5.1K
7510a RM-398 5.1K
7510s RM-399 5.1K
7610 RH-51 3.3K
7610b RH-52 3.3K
7610s RM-354 7.5K
7710 RM-12 3.3K
7900d RM-264 8.2K
8310 NHM-7 Auto
8600 RM-164 5.1K
8800 RM-13 7.5K
8800E RM-233 7.5K
8910 NHM-4 3.3K
8910i NHM-4NX 3.3K
9300 RAE-6 3.3K
9300i RA-8 3.3K
9500 RA-2 3.3K
E50 RM-170 5.1K
E51 RM-244 7.5K
E52 RM-481 10K
E55 RM-482 10K
E60 RM-49 5.1K
E61 RM-89 7.5K
E61i RM-227 7.5K
E62 RM-88 7.5K
E65 RM-208 7.5K
E66 RM-343 5.1K
E70 RM-10 5.1K
E71 RM-346 5.1K
E75 RM-412 7.5K
E90 RA-6 7.5K
GAGE NEM-4 3.3K
N70 RM-84 5.1K
N71 RM-67 7.5K
N72 RM-180 5.1K
N73 RM-133 5.1K
N75 RM-128 7.5K
N76 RM-135 5.1K
N77 RM-194 5.1K
N78 RM-342 7.5K
N79 RM-348 5.1K
N80 RM-91 7.5K
N81 RM-223 7.5K
N82 RM-313 7.5K
N85 RM-333 7.5K
N86 RM-484 7.5K
N90 RM-42 Auto
N91 RM-43 5.1K
N92 RM-100 7.5K
N93 RM-55 5.1K
N93i RM-156 7.5K
N95 RM-159 7.5K
N95-8g RM-320 7.5K
N96 RM-247 5.1K
N97 RM-505 7.5K
QD RH-29 3.3K
 
Последнее редактирование:
Верх Низ