Что нового

Medusa pro 2 UFS некорректно записывает портацию userdata

11/3/19
2
0
31
Было до зашивки xml Qualcomm
Physical partition number: 0

Block count : 30922752 (0x1D7D800)
Size : 117.96 GB (120792.00 MB)
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: switch (00000006, 00000002) 8 KB
P02: ssd (00000008, 00000008) 32 KB
P03: dbg (00000010, 00000008) 32 KB
P04: bk01 (00000018, 00000008) 32 KB
P05: bk02 (00000020, 00000020) 128 KB
P06: bk03 (00000040, 00000040) 256 KB
P07: bk04 (00000080, 00000080) 512 KB
P08: keystore (00000100, 00000080) 512 KB
P09: frp (00000180, 00000080) 512 KB
P10: countrycode (00000200, 00000200) 2048 KB
P11: misc (00000400, 00000400) 4 MB
P12: vm-data (00000800, 00000400) 4 MB
P13: bk06 (00000C00, 00000400) 4 MB
P14: logfs (00001000, 00000800) 8 MB
P15: ffu (00001800, 00000800) 8 MB
P16: oops (00002000, 00001000) 16 MB
P17: devinfo (00003000, 00001000) 16 MB
P18: oem_misc1 (00004000, 00001000) 16 MB
P19: metadata (00005000, 00001000) 16 MB
P20: bk08 (00006000, 00001F5C) 31.36 MB
P21: splash (00007F5C, 000020A4) 32.64 MB
P22: bk09 (0000A000, 00002000) 32 MB
P23: super (0000C000, 00220000) 8.5 GB
P24: logdump (0022C000, 00004000) 64 MB
P25: minidump (00230000, 00008000) 128 MB
P26: rawdump (00238000, 00008000) 128 MB
P27: imagefv (00240000, 00000200) 2048 KB
P28: recovery (00240200, 00008000) 128 MB
P29: cache (00248200, 00018000) 384 MB
P30: exaid (00260200, 00018000) 384 MB
P31: cust (00278200, 00040000) 1024 MB
P32: userdata (002B8200, 01AC55FB) 107.1 G

А стало
hysical partition number: 0

Block count : 30922752 (0x1D7D800)
Size : 117.96 GB (120792.00 MB)
P00: GPT (00000000, 00000006) 24 KB
P01: switch (00000006, 00000002) 8 KB
P02: ssd (00000008, 00000008) 32 KB
P03: dbg (00000010, 00000008) 32 KB
P04: bk01 (00000018, 00000008) 32 KB
P05: bk02 (00000020, 00000020) 128 KB
P06: bk03 (00000040, 00000040) 256 KB
P07: bk04 (00000080, 00000080) 512 KB
P08: keystore (00000100, 00000080) 512 KB
P09: frp (00000180, 00000080) 512 KB
P10: countrycode (00000200, 00000200) 2048 KB
P11: misc (00000400, 00000400) 4 MB
P12: vm-data (00000800, 00000400) 4 MB
P13: bk06 (00000C00, 00000400) 4 MB
P14: logfs (00001000, 00000800) 8 MB
P15: ffu (00001800, 00000800) 8 MB
P16: oops (00002000, 00001000) 16 MB
P17: devinfo (00003000, 00001000) 16 MB
P18: oem_misc1 (00004000, 00001000) 16 MB
P19: metadata (00005000, 00001000) 16 MB
P20: bk08 (00006000, 00001F5C) 31.36 MB
P21: splash (00007F5C, 000020A4) 32.64 MB
P22: bk09 (0000A000, 00002000) 32 MB
P23: super (0000C000, 00220000) 8.5 GB
P24: logdump (0022C000, 00004000) 64 MB
P25: minidump (00230000, 00008000) 128 MB
P26: rawdump (00238000, 00008000) 128 MB
P27: imagefv (00240000, 00000200) 2048 KB
P28: recovery (00240200, 00008000) 128 MB
P29: cache (00248200, 00018000) 384 MB
P30: exaid (00260200, 00018000) 384 MB
P31: cust (00278200, 00040000) 1024 MB
P32: userdata (002B8200, 00000000) 0 b
 
Назад
Верх Низ